
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | GOLDN - 865 | 8520 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | GOLDN - 864 | 9976 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 863 | 4578 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 862 | 6931 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 861 | 5468 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 860 | 7412 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 859 | 8517 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 858 | 0648 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 857 | 2150 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 856 | 5848 |
