
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 046 | 7869 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 045 | 1216 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 044 | 2557 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 043 | 4703 |
| 5 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 042 | 8096 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 041 | 0374 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 040 | 4781 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 039 | 7901 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 038 | 6378 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 037 | 0397 |
